| Results
1 -
200 of
429
By clicking on your name listed below you can go directly to your personal results.
|
|
| Rank | Bib | Name | Nationality | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | kenneth mugara | KEN | 02:11:51 |
| 2 | 4 | david tarus | KEN | 02:12:02 |
| 3 | 1 | john kelai | KEN | 02:12:23 |
| 4 | 12 | regu neguse | ETH | 02:14:04 |
| 5 | 24 | lemma siyoum | ETH | 02:14:29 |
| 6 | 14 | peter biwott | KEN | 02:14:32 |
| 7 | 17 | ben serem | KEN | 02:14:37 |
| 8 | 16 | stanley rono | KEN | 02:15:01 |
| 9 | 18 | john mutai | KEN | 02:15:07 |
| 10 | 22 | simon tonui | KEN | 02:16:22 |
| 11 | 60 | ram singh yadav | IND | 02:18:03 |
| 12 | 20 | oleg kulkov | RUS | 02:20:16 |
| 13 | 13 | kedir burka | ETH | 02:20:29 |
| 14 | 25 | christopher kipkembo | KEN | 02:21:55 |
| 15 | 9 | ketema amensisa | ETH | 02:23:35 |
| 16 | 204 | a. bandara mudiyanselage | SRI | 02:24:30 |
| 17 | 10 | feyisa tusse | ETH | 02:24:43 |
| 18 | 207 | amos masai | UGA | 02:24:44 |
| 19 | 208 | jumanne tuluwai boki | TAN | 02:24:53 |
| 20 | 191 | everton moraes | BRA | 02:25:35 |
| 21 | 194 | deep chand | IND | 02:26:01 |
| 22 | 23 | tesfaye alemayehu | ETH | 02:26:40 |
| 23 | 66 | narender singh | IND | 02:26:41 |
| 24 | 21 | mark kimeli | KEN | 02:27:16 |
| 25 | 210 | mathews muntanya | ZAM | 02:29:04 |
| 26 | 206 | mr.boonchoo jandacha | THA | 02:32:20 |
| 27 | 31 | haille kebebush | ETH | 02:34:08 |
| 28 | 46 | marta marcos | ETH | 02:34:15 |
| 29 | 39 | irene mogaka | KEN | 02:37:28 |
| 30 | 37 | zebenay moges | ETH | 02:38:47 |
| 31 | 205 | yi-tsai tseng | CHN | 02:38:55 |
| 32 | 209 | xuan chung nghiem | VIE | 02:39:22 |
| 33 | 43 | radiya roba | ETH | 02:39:25 |
| 34 | 199 | paulino canchanya canchanya | PER | 02:41:03 |
| 35 | 45 | emma muthoni | KEN | 02:42:07 |
| 36 | 44 | auela lemma | ETH | 02:42:23 |
| 37 | 189 | md. golam moula | BAN | 02:43:35 |
| 38 | 33 | olena biloshchuk | UKR | 02:44:15 |
| 39 | 195 | faizin faizin | INA | 02:45:43 |
| 40 | 47 | joyce kirui | KEN | 02:47:40 |
| 41 | 49 | joyce kandia | KEN | 02:47:57 |
| 42 | 40 | agnieszka janasiak | POL | 02:49:26 |
| 43 | 2309 | lic of india | 02:50:40 | |
| 44 | 36 | epiphane nirambani | RWA | 02:50:40 |
| 45 | 48 | leila amman | ETH | 02:54:08 |
| 46 | 51 | piet jacobs | RSA | 02:54:43 |
| 47 | 1008 | ashok pawar | IND | 02:55:28 |
| 48 | 638 | antil samsker | IND | 02:55:56 |
| 49 | 186 | sara maja selli | TAN | 02:57:14 |
| 50 | 203 | ramesh palaniandy | SIN | 02:57:32 |
| 51 | 198 | ao zhang | CHN | 02:57:37 |
| 52 | 182 | lijuan liu | CHN | 02:57:50 |
| 53 | 200 | julius sermona | FIL | 02:58:43 |
| 54 | 181 | jackline kemunto nyangeri | KEN | 03:03:41 |
| 55 | 213 | yuichi takahashi | JPN | 03:03:55 |
| 56 | 193 | kam tai ng | HKG | 03:05:35 |
| 57 | 180 | erni ulatningsih | INA | 03:05:48 |
| 58 | 187 | thi dong nguyen | VIE | 03:07:21 |
| 59 | 183 | lakmini anuradhi bogahawatta | SRI | 03:09:35 |
| 60 | 2633 | ka wai lai | HKG | 03:09:46 |
| 61 | 101 | l. aruna devi | IND | 03:09:59 |
| 62 | 177 | rozirene morais | BRA | 03:10:29 |
| 63 | 176 | kate seibold-crosbie | AUS | 03:13:00 |
| 64 | 179 | indresh dhiraj | IND | 03:14:13 |
| 65 | 2094 | mukesh kumar yadav | IND | 03:14:59 |
| 66 | 6 | jote demissie | ETH | 03:15:34 |
| 67 | 813 | dinesh gangaram yadav | IND | 03:16:08 |
| 68 | 825 | chainsingh raipurohit | IND | 03:16:13 |
| 69 | 93 | leelamma alphanso | IND | 03:16:26 |
| 70 | 185 | ms apassara prasathinphimai | THA | 03:20:11 |
| 71 | 96 | kiran dhiraj | IND | 03:21:15 |
| 72 | 412 | bhogendra mahato | IND | 03:27:35 |
| 73 | 752 | shivananda shetty | IND | 03:28:11 |
| 74 | 92 | pasholitima devi | IND | 03:29:36 |
| 75 | 2809 | srini mandava | IND | 03:29:58 |
| 76 | 883 | raghu n. poojari | IND | 03:31:33 |
| 77 | 90 | bhagwati | IND | 03:31:44 |
| 78 | 815 | jitendra kumar gupta | IND | 03:36:25 |
| 79 | 806 | prashant patil | IND | 03:36:30 |
| 80 | 2623 | tim crosbne | IND | 03:47:49 |
| 81 | 768 | alinawaz lokhandwala | IND | 03:48:31 |
| 82 | 184 | pei-yu chien | CHN | 03:50:33 |
| 83 | 736 | gopal soma chowdhari | IND | 03:52:29 |
| 84 | 2806 | lyndon avith soares | IND | 03:57:50 |
| 85 | 1014 | jitesh kumar jain | IND | 03:58:06 |
| 86 | 860 | dinesh bobale | IND | 03:59:57 |
| 87 | 192 | noor mohd ariffin hj bahrain | BRU | 04:02:35 |
| 88 | 2307 | bse india | 04:03:46 | |
| 89 | 71 | surendra singh | IND | 04:05:32 |
| 90 | 996 | rajesh. k. mogaveera | IND | 04:07:01 |
| 91 | 1290 | matthew daniels | IND | 04:09:00 |
| 92 | 188 | chiyedza chokore | ZIM | 04:09:36 |
| 93 | 637 | manish ahlawat | IND | 04:09:43 |
| 94 | 2308 | aditya birla group | 04:10:27 | |
| 95 | 859 | ashok poojary | IND | 04:11:09 |
| 96 | 636 | rakesh sharma | IND | 04:14:32 |
| 97 | 795 | rajendranath soy | IND | 04:18:42 |
| 98 | 882 | udaya kuppayya poojari | IND | 04:18:52 |
| 99 | 2303 | dsp merrill lynch ltd. | 04:19:07 | |
| 100 | 794 | narendar bhardwaj | IND | 04:19:12 |
| 101 | 797 | dilip kumar rajput | IND | 04:20:17 |
| 102 | 406 | shaktipada dey | IND | 04:24:45 |
| 103 | 808 | yogendra kumar | IND | 04:29:03 |
| 104 | 410 | suvash chandra shukla | IND | 04:30:39 |
| 105 | 2301 | rpg | 04:31:07 | |
| 106 | 654 | suresh negi | IND | 04:32:36 |
| 107 | 939 | sunil ramdas lahigude | IND | 04:32:45 |
| 108 | 878 | prashant anni hegde | IND | 04:36:51 |
| 109 | 1470 | julien benito | FRA | 04:44:22 |
| 110 | 744 | rajendra murlidhar kharat | IND | 04:44:53 |
| 111 | 775 | ranganthan srinivasan | IND | 04:45:15 |
| 112 | 2304 | godrej | 04:48:13 | |
| 113 | 2305 | kale consultants | 04:48:16 | |
| 114 | 1881 | sachin marathe | IND | 04:49:22 |
| 115 | 1276 | mahadev bhosale | IND | 04:52:10 |
| 116 | 2899 | rakshit shetty | IND | 04:53:43 |
| 117 | 856 | sandeep indap | IND | 04:55:24 |
| 118 | 760 | biswadeep roy | IND | 04:56:14 |
| 119 | 2306 | diageo india | 04:56:16 | |
| 120 | 1015 | ayub abbasi | IND | 04:57:49 |
| 121 | 962 | sahil gandhi | IND | 05:00:54 |
| 122 | 1874 | harish venugopalan | IND | 05:01:58 |
| 123 | 802 | amit kuchekar | IND | 05:06:03 |
| 124 | 1084 | narayan patil | IND | 05:08:12 |
| 125 | 442 | jp yadav | IND | 05:08:12 |
| 126 | 863 | rajesh poojary | IND | 05:15:04 |
| 127 | 2034 | ajay prakash gupta | IND | 05:23:45 |
| DQF | 1354 | harish marnad* | IND | |
| DQF | 1140 | ajit oak* | IND | |
| DQF | 1188 | captmahesh jog* | IND | |
| DQF | 803 | sanjeev gupta | IND | 05:06:32 |
| DQF | 1875 | sandeep juneja* | IND | |
| DQF | 1159 | abhijeet mehta* | IND | |
| DQF | 1361 | dhananjay kulkarni* | IND | |
| DQF | 1041 | balaji subramanian* | IND | |
| DQF | 1626 | paresh nare* | IND | |
| DQF | 1363 | nitin gupta* | IND | |
| DQF | 818 | dihesh parab | IND | 04:54:02 |
| DQF | 1832 | aswin s* | IND | |
| DQF | 1130 | pankaj sharma* | IND | |
| DQF | 1110 | rajkumar shah* | IND | |
| DQF | 1030 | rames hariharan* | IND | |
| DQF | 1888 | virral thakker* | IND | |
| DQF | 2221 | pradeep kodali* | IND | |
| DQF | 2827 | s s sharma* | IND | |
| DQF | 1293 | ansari shad* | IND | |
| DQF | 1278 | keith kunz* | USA | |
| DQF | 1068 | amit sheth* | IND | |
| DQF | 1074 | salil chugh* | IND | |
| DQF | 2086 | amit kapur* | IND | |
| DQF | 1123 | abhijit shome* | IND | |
| DQF | 1119 | ataulla khan | IND | 05:03:51 |
| DQF | 1795 | jayaprakash c* | IND | |
| DQF | 1866 | marcus hough* | GBR | |
| DQF | 1802 | anish a* | IND | |
| DQF | 1677 | kalpesh patel* | IND | |
| DQF | 857 | jitendra sharma | IND | 05:06:32 |
| DQF | 1047 | dev raman* | IND | |
| DQF | 2076 | rupesh kumar satnaliwala* | IND | |
| DQF | 1057 | anupam sorabh* | IND | |
| DQF | 1196 | durgesh kashyap* | IND | |
| DQF | 1769 | deepak sanghi* | IND | |
| DQF | 1062 | sandeep aggarwal* | IND | |
| DQF | 1286 | sidharth patro | IND | 05:11:11 |
| DQF | 1527 | sunand sampath | IND | 05:11:21 |
| DQF | 1073 | srinivas ramanujam* | IND | |
| DQF | 1067 | advait deshmukh* | IND | |
| DQF | 2092 | jeevan aujla* | IND | |
| DQF | 1141 | khatri bhavin* | GBR | |
| DQF | 1427 | sushil lakeshri | IND | 05:13:21 |
| DQF | 1125 | madhur kotharay* | IND | |
| DQF | 2042 | hakimuddin habibulla* | IND | |
| DQF | 1940 | anish khandelwal* | IND | |
| DQF | 771 | ajit dedhia* | IND | |
| DQF | 1035 | vinay kumar* | IND | |
| DQF | 836 | syed fazayal shabbir* | IND | |
| DQF | 1384 | pushparaj r* | IND | |
| DQF | 1150 | mustafa nulwalla* | IND | |
| DQF | 1151 | divyesh muni* | IND | |
| DQF | 1069 | swapnil saurav* | IND | |
| DQF | 1061 | tanvir kazmi* | IND | |
| DQF | 1669 | ad pauly* | IND | |
| DQF | 1676 | rohit patwardhan* | IND | |
| DQF | 2986 | tariq khan* | IND | |
| DQF | 1082 | mallya girish* | IND | |
| DQF | 1048 | chandrasekar sundaram* | IND | |
| DQF | 1896 | swarup patil* | IND | |
| DQF | 798 | rajesh bhanushali* | IND | |
| DQF | 2146 | sourabh datta* | IND | |
| DQF | 1876 | vijay raj* | IND | |
| DQF | 1872 | suresh raman* | IND | |
| DQF | 1352 | geso george* | IND | |
| DQF | 1189 | amjad shamsi* | IND | |
| DQF | 1489 | aditya bee* | ITA | |
| DQF | 1599 | sathish krishnaswamy* | IND | |
| DQF | 879 | vishal dua* | IND | |
| DQF | 1108 | atul dhere* | IND | |
| DQF | 1181 | sagar shinde* | IND | |
| DQF | 1032 | madan paidhungat* | IND | |
| DQF | 212 | sergei lukasevits* | EST | |
| Next Page » |
* Only net finish times are available for runners who have exercised an option to start their race at 6.45 a.m.


Results Overview

