| Results
1 -
200 of
2316
By clicking on your name listed below you can go directly to your personal results.
|
|
| Rank | Bib | Name | Nationality | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | surender singh | IND | 01:06:09 |
| 2 | 3047 | santosh kumar | IND | 01:08:08 |
| 3 | 3006 | tilak | IND | 01:08:35 |
| 4 | 3025 | ravindra samad | IND | 01:09:07 |
| 5 | 3016 | kheta ram | IND | 01:10:02 |
| 6 | 3029 | satish kumar | IND | 01:11:16 |
| 7 | 3004 | amar singh | IND | 01:11:46 |
| 8 | 3023 | bablu singh | IND | 01:12:27 |
| 9 | 3028 | javed iqbal | IND | 01:12:50 |
| 10 | 12336 | bingi parasapa | IND | 01:19:16 |
| 11 | 7773 | deshraj singh | IND | 01:19:41 |
| 12 | 13212 | mengal ramnath laxman | IND | 01:20:11 |
| 13 | 10214 | mahendra singh | IND | 01:20:34 |
| 14 | 3109 | ben shearer | GBR | 01:20:39 |
| 15 | 3030 | kavita raut | IND | 01:20:58 |
| 16 | 3032 | preethi l rao | IND | 01:21:23 |
| 17 | 10205 | chandra kanta | IND | 01:21:23 |
| 18 | 10329 | amrutraj chavan | IND | 01:23:27 |
| 19 | 10207 | ram payare | IND | 01:24:19 |
| 20 | 10211 | sudarshan singh | IND | 01:25:04 |
| 21 | 10204 | avtar chand | IND | 01:25:04 |
| 22 | 10216 | devendra singh singh | IND | 01:25:18 |
| 23 | 5887 | gopinath ramachandran | IND | 01:25:24 |
| 24 | 3034 | vaishali chatare | IND | 01:26:45 |
| 25 | 7327 | sukhram rahidas | IND | 01:28:16 |
| 26 | 10210 | paramjeet singh | IND | 01:28:30 |
| 27 | 5587 | ishwar nishad paswan | IND | 01:28:46 |
| 28 | 10206 | arjun chhetry | IND | 01:29:25 |
| 29 | 5584 | laldev murmu | IND | 01:29:29 |
| 30 | 13416 | krishan saini | IND | 01:29:36 |
| 31 | 10209 | dheer singh | IND | 01:29:53 |
| 32 | 7235 | rajpal pal | IND | 01:30:11 |
| 33 | 10215 | kulvindra singh singh | IND | 01:30:27 |
| 34 | 10219 | rakesh kumar | IND | 01:30:27 |
| 35 | 4263 | francois rameau | IND | 01:30:29 |
| 36 | 10223 | narayanan m | IND | 01:30:58 |
| 37 | 10208 | trilochan singh singh | IND | 01:30:58 |
| 38 | 10212 | virendra singh | IND | 01:31:24 |
| 39 | 10173 | raju sharma | IND | 01:31:43 |
| 40 | 10217 | dinesh chandra | IND | 01:31:57 |
| 41 | 13240 | dhayaude amol ganpat | IND | 01:32:15 |
| 42 | 5934 | dharmedra kumar bind bhaster | IND | 01:32:33 |
| 43 | 10357 | swapnil sawant | IND | 01:32:37 |
| 44 | 4501 | subhash chand khatri | IND | 01:32:43 |
| 45 | 3165 | mark stride | GBR | 01:32:49 |
| 46 | 7728 | anil kumar | IND | 01:33:28 |
| 47 | 3228 | kumar pramod | IND | 01:33:35 |
| 48 | 5806 | mahesh yadav | IND | 01:34:06 |
| 49 | 10575 | binit kumar | IND | 01:34:30 |
| 50 | 10221 | mahinder singh | IND | 01:35:39 |
| 51 | 5581 | ramesh dhani | IND | 01:36:01 |
| 52 | 3254 | vishan kalra | IND | 01:36:55 |
| 53 | 13236 | gurmeet singh | IND | 01:37:46 |
| 54 | 5481 | akshay kumar | IND | 01:38:04 |
| 55 | 10218 | vijay kumar | IND | 01:38:44 |
| 56 | 13430 | ranjan bag | IND | 01:39:30 |
| 57 | 10377 | nitin palvankar | IND | 01:39:56 |
| 58 | 10579 | raj chaitanya | IND | 01:40:11 |
| 59 | 10154 | surender singh | IND | 01:41:28 |
| 60 | 13382 | kyoden tetsuya | IND | 01:41:43 |
| 61 | 6215 | jeff pokras | USA | 01:42:24 |
| 62 | 12524 | amit antil | IND | 01:42:51 |
| 63 | 13417 | kuldeep antil | IND | 01:43:08 |
| 64 | 8742 | daniel tennebaum | USA | 01:43:21 |
| 65 | 10222 | shiv ram | IND | 01:43:34 |
| 66 | 4392 | amanda harper | AUS | 01:43:41 |
| 67 | 13003 | vidhi bhartia | IND | 01:44:28 |
| 68 | 5539 | suraj mokal | IND | 01:44:31 |
| 69 | 3255 | nicholas amigoni | USA | 01:44:31 |
| 70 | 5049 | jitendra nath dey | IND | 01:44:36 |
| 71 | 7523 | samarth amit | IND | 01:45:04 |
| 72 | 4679 | rangan iyer | IND | 01:45:09 |
| 73 | 6185 | rustom warden | IND | 01:45:16 |
| 74 | 7644 | ashwin didwania | IND | 01:45:36 |
| 75 | 5249 | ronin marak | IND | 01:46:09 |
| 76 | 5993 | pandurang phale | IND | 01:46:55 |
| 77 | 3922 | vishwanath alse | IND | 01:47:19 |
| 78 | 7590 | ajay kacholia | IND | 01:47:51 |
| 79 | 5714 | chandra tamang | IND | 01:47:51 |
| 80 | 5013 | dineshkumar yadav | IND | 01:48:01 |
| 81 | 13241 | tukaram vishnu | IND | 01:48:04 |
| 82 | 9546 | ravi verma | IND | 01:48:11 |
| 83 | 12527 | rakesh saini | IND | 01:48:23 |
| 84 | 4900 | bhaskar desai | IND | 01:48:25 |
| 85 | 4014 | sampat kale | IND | 01:48:25 |
| 86 | 4886 | jayram thali | IND | 01:48:45 |
| 87 | 3110 | oliver waite | GBR | 01:48:48 |
| 88 | 9085 | aditya laijawala | IND | 01:49:12 |
| 89 | 7106 | aneel ravji | IND | 01:49:22 |
| 90 | 13448 | sandesh vitthal shedekar | IND | 01:49:29 |
| 91 | 5185 | jens hartmann | IND | 01:49:34 |
| 92 | 4226 | meghraj gautam | IND | 01:49:58 |
| 93 | 10519 | sumit pal | IND | 01:50:08 |
| 94 | 10481 | sushant karkera | IND | 01:50:16 |
| 95 | 6808 | js kullar | IND | 01:50:16 |
| 96 | 5258 | urmil mehta | IND | 01:50:24 |
| 97 | 12293 | pritish valia | IND | 01:50:30 |
| 98 | 10235 | chris schmuck | IND | 01:50:35 |
| 99 | 9554 | amal srivastava | IND | 01:50:37 |
| 100 | 4007 | michael hayes | GBR | 01:50:40 |
| 101 | 6508 | malikram verma | IND | 01:50:52 |
| 102 | 5320 | sayurie dalvi | IND | 01:51:06 |
| 103 | 6286 | sumil rastogi | IND | 01:51:08 |
| 104 | 7739 | rajesh pawar | IND | 01:51:14 |
| 105 | 7662 | rakesh pathak | IND | 01:51:19 |
| 106 | 3509 | ravi abhyankar | IND | 01:51:30 |
| 107 | 3806 | pradeep kadu | IND | 01:51:35 |
| 108 | 3792 | aziz daredia | IND | 01:51:41 |
| 109 | 3163 | nicholas nzula | KEN | 01:51:53 |
| 110 | 6176 | nihar kabinittal | IND | 01:52:20 |
| 111 | 6246 | rohit bansal | IND | 01:52:20 |
| 112 | 6613 | alpesh shah | IND | 01:52:33 |
| 113 | 13165 | c r rejith | IND | 01:52:35 |
| 114 | 5011 | gagan banga | IND | 01:52:40 |
| 115 | 7522 | anurag gupta | IND | 01:52:45 |
| 116 | 3114 | mauro luis leos | USA | 01:52:46 |
| 117 | 5778 | harshveer singh saluja | IND | 01:52:53 |
| 118 | 13001 | pritam assrani | IND | 01:52:58 |
| 119 | 6088 | parag desai | IND | 01:53:06 |
| 120 | 5622 | govind gundaye | IND | 01:53:31 |
| 121 | 3654 | mathai khalil | IND | 01:53:33 |
| 122 | 4018 | manoj palaskar | IND | 01:53:36 |
| 123 | 3833 | dilip patil | IND | 01:53:46 |
| 124 | 6887 | dayanand koli | IND | 01:53:50 |
| 125 | 9557 | ashish chandrakar | IND | 01:54:01 |
| 126 | 10583 | byram dhalla | IND | 01:54:03 |
| 127 | 5098 | santosh kumar yadav | IND | 01:54:08 |
| 128 | 6701 | steevan lewis | IND | 01:54:08 |
| 129 | 3111 | evans nyangweso | KEN | 01:54:17 |
| 130 | 9121 | robert verrijt | IND | 01:54:18 |
| 131 | 7506 | prashant bhushan | IND | 01:54:50 |
| 132 | 12241 | vasant pingale | IND | 01:54:59 |
| 133 | 4424 | vijay alva | IND | 01:55:04 |
| 134 | 5101 | chirag keswani | IND | 01:55:14 |
| 135 | 5756 | sharad gupta | IND | 01:55:15 |
| 136 | 13412 | anu vaidyanathan | IND | 01:55:20 |
| 137 | 9084 | krishna jawandhia | IND | 01:55:21 |
| 138 | 8438 | divyaman rawat | IND | 01:55:24 |
| 139 | 6287 | arjun singh | IND | 01:55:29 |
| 140 | 9559 | saket shubham | IND | 01:55:33 |
| 141 | 6175 | mayur shah | IND | 01:56:02 |
| 142 | 11846 | ravinder singh | IND | 01:56:08 |
| 143 | 10584 | paresh sanghavi | IND | 01:56:11 |
| 144 | 8822 | ben blomerley | GBR | 01:56:16 |
| 145 | 7497 | varun lohia | IND | 01:56:44 |
| 146 | 7719 | bijurkar kedar | IND | 01:56:47 |
| 147 | 5046 | rachit somani | IND | 01:56:57 |
| 148 | 7830 | vs peter | IND | 01:57:01 |
| 149 | 12349 | hemis kothari | IND | 01:57:03 |
| 150 | 10153 | vikrum jaitly | IND | 01:57:09 |
| 151 | 5060 | aninda mukharjee | IND | 01:57:11 |
| 152 | 4016 | ashok sawant | IND | 01:57:17 |
| 153 | 3204 | nathalie gandhi | IND | 01:57:20 |
| 154 | 9063 | anand patil | IND | 01:57:29 |
| 155 | 9565 | prabhakar kumar | IND | 01:57:38 |
| 156 | 12264 | namdeo kale | IND | 01:57:47 |
| 157 | 12132 | cowson | IND | 01:57:51 |
| 158 | 5488 | ganga kunwar | IND | 01:57:52 |
| 159 | 12101 | dnyanoba kondhalkar | IND | 01:57:58 |
| 160 | 6949 | kavita garg | IND | 01:57:59 |
| 161 | 7166 | kunwar bedi | IND | 01:58:01 |
| 162 | 6637 | rebello winnith | IND | 01:58:25 |
| 163 | 5111 | shashikant menon | IND | 01:58:40 |
| 164 | 7690 | ramesh mangaleswaran | IND | 01:58:53 |
| 165 | 5801 | kailash jain | IND | 01:58:55 |
| 166 | 6732 | vaijnath kamthewad | IND | 01:59:01 |
| 167 | 8691 | anish appukuttan | IND | 01:59:04 |
| 168 | 8154 | chandramohan bhatt | IND | 01:59:05 |
| 169 | 11251 | santosh kumar | IND | 01:59:14 |
| 170 | 11844 | vivek sharma | IND | 01:59:15 |
| 171 | 9561 | nitesh kumar | IND | 01:59:18 |
| 172 | 3638 | shirish prabhu | IND | 01:59:20 |
| 173 | 7018 | anirudh sinha | IND | 01:59:23 |
| 174 | 8417 | rahul parihar | IND | 01:59:24 |
| 175 | 5370 | manish chauhan | IND | 01:59:33 |
| 176 | 3118 | pradeep iyer | IND | 01:59:34 |
| 177 | 4695 | walter stechel | GER | 01:59:41 |
| 178 | 8977 | preeti singh | IND | 01:59:43 |
| 179 | 3103 | eduardo viola | BRA | 01:59:46 |
| 180 | 9217 | hitesh thakkar | IND | 01:59:47 |
| 181 | 4471 | lawrence wai keung. tam | HKG | 01:59:52 |
| 182 | 5999 | kaustubh shriram vaidya | IND | 01:59:55 |
| 183 | 7998 | genevieve connors | USA | 02:00:07 |
| 184 | 3749 | raghu rao | IND | 02:00:11 |
| 185 | 10557 | laxman vaidya | IND | 02:00:11 |
| 186 | 8081 | desai nisarg | IND | 02:00:16 |
| 187 | 11504 | arvind roy | IND | 02:00:17 |
| 188 | 6216 | sunil handa | IND | 02:00:18 |
| 189 | 5175 | karin ott | IND | 02:00:26 |
| 190 | 8293 | mehlam faizullabhoy | IND | 02:00:30 |
| 191 | 5141 | amirali kadiwal | IND | 02:00:36 |
| 192 | 10272 | suresh gogalia | IND | 02:00:38 |
| 193 | 14230 | sheldon dsouza | IND | 02:00:38 |
| 194 | 6941 | chandak kaushal | IND | 02:00:41 |
| 195 | 5040 | vijay kumar gupta | IND | 02:00:42 |
| 196 | 9378 | ashish vora | IND | 02:00:44 |
| 197 | 4843 | rishipal singh | IND | 02:00:54 |
| 198 | 3207 | beatrice atieno | KEN | 02:00:56 |
| 199 | 6173 | pankaj bhandari | IND | 02:01:08 |
| 200 | 10548 | uday shankar sinha | IND | 02:01:13 |
| Next Page » |


Results Overview

